Kategoriyan hilbijêre;

Tenê yên kurdî?:

Pêşîn yên:

Agahî: dema 2 an jî zêdetir kategorî hatin hilbijartin, bila mijar wan hemû kategoriyênku te bijartine, bihewîne an hema tenê yek ji wan kategoriyan bihewîne jî bes e?
Hemû an hema kîjan be:


6 mijar û 7 peyam
xelatên tirşikê 2020

xelatên tirşikê 2020

17. xelatên ku xwedîyên wan dîyar bûne. (ji bo derengmayînê bibexşînin.)
di nav 10 kesên serkeftî de ez jî heme lê ez ê xwe ji lîsteyê derxim. loma wê kesên heta 11. xelatê bistînin. eger ji nav wan kesan, hinek jê xelatê nexwazin an jî bersivê nedin me, em ê yên w an jî bidin yên di rêzên 12, 13 û hwd. de. ser xêrê be.
(em ê bi rîya peyamê ji serkeftîyan bipirsin ka kîjan pirtûkê dixwazin û li gorî bersiva wan, em ê ji wan re bişînin.)
pym= hejmara peyaman
çpk= hejmara çeppikan
flmwrg= fîlmên wergerandine
flmlzd= fîlmên li beşa fîlman ya tirşikê zêde kirîne
prtklzd= pirtûkên li beşa pirtûkan ya tirşikê zêde kirîne
peyvlzd= peyvên ku li ferhengên tirşikê zêde kirine

1-simurg56 pûan= 638 (511 pym*0,1 +596 çpk*0,6 +8 flmwrg*20 +43 flmlzd*1 +2 prtklzd*2 +37 peyvlzd*0,6)
2-yûsiv pûan= 504 (618 pym*0,1 +543 çpk*0,6 +3 flmwrg*20 +3 flmlzd*1 +9 prtklzd*2 +58 peyvlzd*0,6)
3-tîrêj zana 21 pûan= 445 (960 pym*0,1 +560 çpk*0,6 +1 flmlzd*1 +2 prtklzd*2 +12 peyvlzd*0,6)
4-xelîl pûan= 408 (652 pym*0,1 +289 çpk*0,6 +7 flmwrg*20 +20 flmlzd*1 +2 prtklzd*2 +9 peyvlzd*0,6)
5-merwano pûan= 358 (1072 pym*0,1 +397 çpk*0,6 +12 flmlzd*1 +1 peyvlzd*0,6)
6-biruya hayao miyazaki pûan= 327 (219 pym*0,1 +209 çpk*0,6 +8 flmwrg*20 +17 flmlzd*1 +1 prtklzd*2) [mafê xwe da yê di dorê de]
7-brzn pûan= 279 (820 pym*0,1 +245 çpk*0,6 +2 flmwrg*20 +10 flmlzd*1)
8-kajav pûan= 242 (546 pym*0,1 +295 çpk*0,6 +2 flmlzd*1 +4 prtklzd*2) [mafê xwe da yê di dorê de]
9-cinorek pûan= 219 (472 pym*0,1 +277 çpk*0,6 +1 flmlzd*1 +1 prtklzd*2 +3 peyvlzd*0,6)
10-endazer pûan= 175 (164 pym*0,1 +263 çpk*0,6)
11-hespêsor pûan= 173 (348 pym*0,1 +187 çpk*0,6 +1 flmwrg*20 +2 flmlzd*1 +2 prtklzd*2)
12-xwelî li ser pûan= 166 (222 pym*0,1 +98 çpk*0,6 +4 flmwrg*20 +5 flmlzd*1)
13-xendekî pûan= 165 (122 pym*0,1 +93 çpk*0,6 +4 flmwrg*20 +2 prtklzd*2 +21 peyvlzd*0,6) [mafê xwe da yê di dorê de]
14-xabûrî pûan= 161 (462 pym*0,1 +185 çpk*0,6 +5 peyvlzd*0,6)


-----------------xeta sor---------------------
15-rizgarm pûan= 156 (340 pym*0,1 +145 çpk*0,6 +21 flmlzd*1 +6 prtklzd*2 +2 peyvlzd*0,6)
16-brusk56 pûan= 152 (232 pym*0,1 +103 çpk*0,6 +3 flmwrg*20 +1 flmlzd*1 +3 prtklzd*2)
17-gumgumok pûan= 150 (167 pym*0,1 +77 çpk*0,6 +4 flmwrg*20 +7 flmlzd*1)
18-shwinsherm pûan= 146 (473 pym*0,1 +153 çpk*0,6 +11 peyvlzd*0,6)
19-ferhenga şikestî pûan= 140 (155 pym*0,1 +207 çpk*0,6)
20-keyomerd pûan= 134 (231 pym*0,1 +145 çpk*0,6 +1 flmwrg*20 +3 flmlzd*1)
21-shorbevan pûan= 133 (215 pym*0,1 +185 çpk*0,6)
22-bûtîmar pûan= 128 (373 pym*0,1 +150 çpk*0,6)
23-afa pûan= 111 (446 pym*0,1 +110 çpk*0,6)
24-hueyn pûan= 106 (395 pym*0,1 +110 çpk*0,6)
25-de facto hozan pûan= 98 (266 pym*0,1 +83 çpk*0,6 +1 flmwrg*20 +1 flmlzd*1)
26-mîr pûan= 94 (229 pym*0,1 +110 çpk*0,6 +3 flmlzd*1 +1 prtklzd*2)
27-doesntmatter pûan= 88 (244 pym*0,1 +105 çpk*0,6)
28-ezcan pûan= 86 (140 pym*0,1 +119 çpk*0,6)
29-gulêê pûan= 84 (56 pym*0,1 +64 çpk*0,6 +2 flmwrg*20)
30-tizbîkêş pûan= 75 (179 pym*0,1 +90 çpk*0,6 +1 flmlzd*1 +1 prtklzd*2)
31-ceso pûan= 68 (10 pym*0,1 +44 çpk*0,6 +2 flmwrg*20)
32-mirovekirind pûan= 68 (140 pym*0,1 +90 çpk*0,6)
33-lonw karda pûan= 60 (132 pym*0,1 +64 çpk*0,6 +4 flmlzd*1 +2 prtklzd*2)
34-cyaxares pûan= 60 (3 flmwrg*20)
35-berxweda pûan= 59 (43 pym*0,1 +24 çpk*0,6 +2 flmwrg*20)
36-umed pûan= 53 (74 pym*0,1 +76 çpk*0,6)
37-dilreş pûan= 53 (218 pym*0,1 +51 çpk*0,6)
38-azadixwaz pûan= 52 (3 pym*0,1 +15 çpk*0,6 +2 flmwrg*20 +1 prtklzd*2)
39-lewendî pûan= 52 (124 pym*0,1 +65 çpk*0,6)
40-qeyqurixe pûan= 44 (3 pym*0,1 +72 peyvlzd*0,6)
41-golikvan pûan= 44 (141 pym*0,1 +47 çpk*0,6 +1 flmlzd*1)
42-xeyda pûan= 44 (109 pym*0,1 +55 çpk*0,6)
43-xemakê pûan= 43 (112 pym*0,1 +52 çpk*0,6)
44-heval.js pûan= 43 (178 pym*0,1 +42 çpk*0,6)
45-lehî baranyan pûan= 42 (107 pym*0,1 +50 çpk*0,6 +2 peyvlzd*0,6)
46-bêrîvan pûan= 41 (2 pym*0,1 +2 flmwrg*20)
47-berijahr pûan= 40 (42 pym*0,1 +56 çpk*0,6 +2 flmlzd*1)
48-rewşen pûan= 40 (2 flmwrg*20)
49-azad30 pûan= 34 (107 pym*0,1 +37 çpk*0,6 +1 flmlzd*1)
50-roberz pûan= 31 (91 pym*0,1 +34 çpk*0,6 +1 flmlzd*1)
51-biaqila malê pûan= 30 (65 pym*0,1 +37 çpk*0,6 +1 flmlzd*1)
52-elaziz izzetpasa camii pûan= 30 (33 pym*0,1 +43 çpk*0,6)
53-çomo pûan= 30 (102 pym*0,1 +33 çpk*0,6)
54-sitî cp pûan= 29 (48 pym*0,1 +40 çpk*0,6)
55-nazim tolhildan pûan= 27 (44 çpk*0,6)
56-mansûr pûan= 27 (12 pym*0,1 +9 çpk*0,6 +1 flmwrg*20)
57-serfiraz hêvî pûan= 25 (103 pym*0,1 +20 çpk*0,6 +1 prtklzd*2)
58-mergehez pûan= 25 (16 pym*0,1 +36 çpk*0,6 +1 flmlzd*1)
59-oceancr pûan= 25 (134 pym*0,1 +18 çpk*0,6)
60-ozjan xwenas pûan= 24 (13 pym*0,1 +4 çpk*0,6 +1 flmwrg*20)
61-soryazyus pûan= 24 (67 pym*0,1 +28 çpk*0,6)
62-darînê daryo pûan= 22 (2 pym*0,1 +2 çpk*0,6 +1 flmwrg*20)
63-buffaloskinners pûan= 22 (36 pym*0,1 +14 çpk*0,6 +1 flmlzd*1 +14 peyvlzd*0,6)
64-f pûan= 22 (70 pym*0,1 +24 çpk*0,6)
65-qijilyo pûan= 21 (41 pym*0,1 +26 çpk*0,6 +1 flmlzd*1)
66-saqîsiwarîyo pûan= 21 (4 pym*0,1 +1 flmwrg*20)
67-azad517 pûan= 20 (33 pym*0,1 +27 çpk*0,6)
68-serbes pûan= 20 (1 flmwrg*20)
69-mihemedsewgî pûan= 20 (1 flmwrg*20)
70-okan pûan= 20 (1 flmwrg*20)
71-ahûracik pûan= 20 (1 flmwrg*20)
72-fatoş xanim pûan= 19 (22 pym*0,1 +27 çpk*0,6)
73-bayesar pûan= 17 (22 pym*0,1 +17 çpk*0,6 +1 flmlzd*1 +5 peyvlzd*0,6)
74-master kurd pûan= 17 (32 pym*0,1 +17 çpk*0,6 +1 flmlzd*1 +1 prtklzd*2 +1 peyvlzd*0,6)
75-giyanstêr pûan= 16 (48 pym*0,1 +18 çpk*0,6)
76-rûbar pûan= 16 (49 pym*0,1 +18 çpk*0,6)
77-ezxeyic pûan= 16 (19 pym*0,1 +22 çpk*0,6)
78-bazêçewlîg pûan= 15 (23 pym*0,1 +20 çpk*0,6)
79-hêvî pûan= 14 (33 pym*0,1 +17 çpk*0,6)
80-telebê hz mêdî pûan= 14 (23 pym*0,1 +19 çpk*0,6)
81-hak buddy pûan= 14 (37 pym*0,1 +16 çpk*0,6)
82-fîriko lao pûan= 14 (53 pym*0,1 +13 çpk*0,6)
83-pîroz pûan= 14 (41 pym*0,1 +15 çpk*0,6)
84-quşxaneli pûan= 13 (44 pym*0,1 +13 çpk*0,6)
85-zîzo pûan= 13 (37 pym*0,1 +14 çpk*0,6)
86-rotê şevê pûan= 13 (22 pym*0,1 +17 çpk*0,6)
87-xeletnivîs pûan= 13 (42 pym*0,1 +14 çpk*0,6)
88-tûjo pûan= 13 (20 pym*0,1 +17 çpk*0,6)
89-berbest pûan= 13 (34 pym*0,1 +16 çpk*0,6)
90-nan û av pûan= 12 (19 çpk*0,6)
91-paşopêş pûan= 12 (34 pym*0,1 +14 çpk*0,6)
92-gêjê pûan= 11 (21 pym*0,1 +14 çpk*0,6)
93-dijber pûan= 11 (15 pym*0,1 +15 çpk*0,6)
94-bilbilê dilkul pûan= 11 (11 pym*0,1 +15 çpk*0,6)
95-yusiv hemed pûan= 11 (46 pym*0,1 +7 çpk*0,6 +1 prtklzd*2)
96-hector pûan= 11 (29 pym*0,1 +13 çpk*0,6)
97-rodem pûan= 10 (20 pym*0,1 +12 çpk*0,6)
98-hola êzîda pûan= 9 (14 pym*0,1 +12 çpk*0,6)
99-roza pûan= 9 (11 pym*0,1 +13 çpk*0,6)
100-xwebixwe pûan= 9 (24 pym*0,1 +11 çpk*0,6)
101-kurêbavêxwe pûan= 9 (23 pym*0,1 +11 çpk*0,6)
102-navîgiranmezelîwêran pûan= 9 (21 pym*0,1 +10 çpk*0,6)
103-wiha wilo wisa pûan= 8 (25 pym*0,1 +8 çpk*0,6)
104-tekoser pûan= 8 (29 pym*0,1 +8 çpk*0,6)
105-zimistanî pûan= 8 (17 pym*0,1 +9 çpk*0,6)
106-şev pûan= 8 (21 pym*0,1 +9 çpk*0,6)
107-newenda pûan= 7 (1 pym*0,1 +10 çpk*0,6)
108-lawkegoyi pûan= 7 (15 pym*0,1 +8 çpk*0,6)
109-jifêzagorda pûan= 7 (1 pym*0,1 +11 çpk*0,6)
110-tomcruise pûan= 7 (31 pym*0,1 +6 çpk*0,6)
111-zerê pûan= 7 (11 pym*0,1 +9 çpk*0,6)
112-mele amon ra pûan= 7 (9 pym*0,1 +9 çpk*0,6)
113-yaqûp pûan= 7 (25 pym*0,1 +7 çpk*0,6)
114-asîmanê sêwî pûan= 7 (21 pym*0,1 +7 çpk*0,6)
115-mefer pûan= 6 (5 pym*0,1 +8 çpk*0,6)
116-yoda pûan= 6 (21 pym*0,1 +6 çpk*0,6)
117-sergijik pûan= 6 (9 çpk*0,6)
118-mihemedcan pûan= 6 (22 pym*0,1 +5 çpk*0,6)
119-lîfikê firaxê pûan= 6 (21 pym*0,1 +5 çpk*0,6)
120-serhedo bê kiras pûan= 6 (12 pym*0,1 +7 çpk*0,6)
121-roverandom pûan= 6 (6 pym*0,1 +8 çpk*0,6)
122-jehr pûan= 6 (29 pym*0,1 +4 çpk*0,6)
123-vîta pûan= 6 (17 pym*0,1 +5 çpk*0,6 +1 peyvlzd*0,6)
124-elfesya pûan= 5 (11 pym*0,1 +6 çpk*0,6)
125-endazyar pûan= 5 (1 pym*0,1 +7 çpk*0,6)
126-helik orimiyo pûan= 5 (8 pym*0,1 +7 çpk*0,6)
127-hesinkar pûan= 5 (9 pym*0,1 +6 çpk*0,6)
128-hebu_n pûan= 5 (7 pym*0,1 +6 çpk*0,6)
129-qurreder pûan= 5 (7 pym*0,1 +7 çpk*0,6)
130-bedirxan pûan= 5 (26 pym*0,1 +3 çpk*0,6)
131-raman pûan= 5 (24 pym*0,1 +4 çpk*0,6)
132-demsal pûan= 5 (15 pym*0,1 +5 çpk*0,6)
133-hîçparêz pûan= 5 (8 pym*0,1 +6 çpk*0,6)
134-hûteheftserî pûan= 4 (17 pym*0,1 +3 çpk*0,6)
135-diclefirat pûan= 4 (4 pym*0,1 +5 çpk*0,6)
136-arifo pûan= 4 (6 çpk*0,6)
137-berevajî pûan= 4 (1 pym*0,1 +5 çpk*0,6)
138-bacanêfiringî pûan= 4 (22 pym*0,1 +3 çpk*0,6)
139-roz pûan= 4 (19 pym*0,1 +3 çpk*0,6)
140-rojhhh pûan= 4 (14 pym*0,1 +3 çpk*0,6)
141-drşivan pûan= 4 (9 pym*0,1 +4 çpk*0,6)
142-serburiyek pûan= 3 (4 pym*0,1 +4 çpk*0,6)
143-seydayê_peyvan pûan= 3 (5 çpk*0,6)
144-hemdilaarda pûan= 3 (14 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
145-aryâspa pûan= 3 (1 pym*0,1 +4 çpk*0,6)
146-kaşanî pûan= 3 (4 çpk*0,6)
147-mesûd hemo pûan= 3 (6 pym*0,1 +3 çpk*0,6)
148-ronahî pûan= 3 (3 pym*0,1 +3 çpk*0,6)
149-sloujouc pûan= 3 (1 pym*0,1 +4 çpk*0,6)
150-şikber pûan= 3 (5 pym*0,1 +4 çpk*0,6)
151-henûn pûan= 3 (12 pym*0,1 +3 çpk*0,6)
152-dijwarwanî pûan= 3 (6 pym*0,1 +3 çpk*0,6)
153-kalo pûan= 3 (17 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
154-heci adar pûan= 3 (11 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
155-bayê kurdo pûan= 3 (15 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
156-pirtûkbihûşt pûan= 3 (10 pym*0,1 +3 çpk*0,6)
157-berfinekk pûan= 3 (10 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
158-rizgan pûan= 3 (13 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
159-dilnaz pûan= 3 (11 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
160-êzdîn şêr beg pûan= 3 (12 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
161-simbêlqeytan pûan= 3 (15 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
162-serhednişîn pûan= 2 (7 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
163-xewnname pûan= 2 (2 çpk*0,6)
164-cîncoqo pûan= 2 (9 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
165-kelemejû pûan= 2 (2 çpk*0,6)
166-dilkevroşk pûan= 2 (1 pym*0,1 +3 çpk*0,6)
167-rêzan pûan= 2 (3 çpk*0,6)
168-dastanekkevin pûan= 2 (1 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
169-robar cilo pûan= 2 (2 çpk*0,6)
170-bêwar pûan= 2 (5 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
171-sarya pûan= 2 (14 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
172-heyf pûan= 2 (4 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
173-raskolnîkov pûan= 2 (2 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
174-rebenûbelengaz pûan= 2 (11 pym*0,1)
175-zanayêxwe pûan= 2 (7 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
176-yekda1da pûan= 2 (9 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
177-kabavêj pûan= 2 (2 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
178-nirxê zêdek pûan= 2 (5 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
179-dijberîst pûan= 2 (8 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
180-rojvanbêrî pûan= 2 (3 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
181-orhano pûan= 2 (3 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
182-toriyê omerî pûan= 2 (10 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
183-alamutkalesi72 pûan= 2 (10 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
184-edd pûan= 2 (12 pym*0,1)
185-renasroz pûan= 2 (7 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
186-bargiranewe aeth. pûan= 2 (5 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
187-kurdêdîjîtallo pûan= 2 (8 pym*0,1 +2 çpk*0,6)
188-spîrêzegîd pûan= 2 (6 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
189-kardoxî pûan= 1 (2 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
190-ehmed pûan= 1 (1 çpk*0,6)
191-evdeyeguzele pûan= 1 (1 pym*0,1)
192-xelîlêzer pûan= 1 (1 çpk*0,6)
193-ciwanqoser pûan= 1 (1 pym*0,1)
194-zaxurani pûan= 1 (1 pym*0,1)
195-serkeft pûan= 1 (1 pym*0,1)
196-teberkerde pûan= 1 (3 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
197-mîr bedirxan pûan= 1 (1 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
198-alîbeg komêrî pûan= 1 (1 çpk*0,6)
199-apê mihyedîn pûan= 1 (7 pym*0,1)
200-nestêle pûan= 1 (1 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
201-tavtavok pûan= 1 (1 pym*0,1)
202-drfaust pûan= 1 (2 pym*0,1)
203-nijdar glîdax pûan= 1 (2 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
204-hiseyno pûan= 1 (1 pym*0,1)
205-jeahro pûan= 1 (1 pym*0,1)
206-bêdestmêj pûan= 1 (2 pym*0,1)
207-masîyekjinavbehrawanê pûan= 1 (2 pym*0,1)
208-azadcolemerg pûan= 1 (3 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
209-stembar pûan= 1 (2 pym*0,1)
210-doski pûan= 1 (1 pym*0,1)
211-dewbir pûan= 1 (6 pym*0,1)
212-kurdiyan pûan= 1 (4 pym*0,1)
213-hakan bulut pûan= 1 (1 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
214-dilbirîn h.k pûan= 1 (1 pym*0,1)
215-benav canbeg pûan= 1 (1 pym*0,1)
216-mustafadgr pûan= 1 (1 pym*0,1)
217-samsa pûan= 1 (1 pym*0,1)
218-mîna zîyareta nawê sînê pûan= 1 (1 pym*0,1)
219-hêdî kurro hêdî ma qey xelaye pûan= 1 (10 pym*0,1)
220-pirêzo pûan= 1 (1 pym*0,1)
221-drerimku pûan= 1 (1 peyvlzd*0,6)
222-zanyarêbêdiran pûan= 1 (4 pym*0,1)
223-gulbarin pûan= 1 (1 pym*0,1)
224-rohat nêçîrvan pûan= 1 (1 pym*0,1)
225-tony pûan= 1 (1 pym*0,1)
226-qijik pûan= 1 (1 pym*0,1)
227-legano pûan= 1 (1 pym*0,1)
228-torî pûan= 1 (2 pym*0,1)
229-ktiger73 pûan= 1 (2 pym*0,1)
230-marsillpost pûan= 1 (1 pym*0,1)
231-keşko pûan= 1 (3 pym*0,1)
232-xemrevîn3 pûan= 1 (1 pym*0,1)
233-welat.roj pûan= 1 (1 pym*0,1)
234-rojkan pûan= 1 (6 pym*0,1)
235-axin u nietzsche pûan= 1 (1 pym*0,1)
236-bedevlet pûan= 1 (4 pym*0,1)
237-reşwanî pûan= 1 (6 pym*0,1)
238-xwenaso pûan= 1 (1 pym*0,1)
239-nuhroj pûan= 1 (3 pym*0,1)
240-rodiyê qeredaxî pûan= 1 (1 pym*0,1)
241-sevezer pûan= 1 (1 pym*0,1)
242-humayûn pûan= 1 (1 pym*0,1)
243-dilo pûan= 1 (2 pym*0,1)
244-stjîr pûan= 1 (2 pym*0,1)
245-paşopêşo pûan= 1 (4 pym*0,1)
246-çîçeg pûan= 1 (1 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
247-pisîk pûan= 1 (1 pym*0,1)
248-meçidîçinedî pûan= 1 (7 pym*0,1)
249-xwebixweme pûan= 1 (1 pym*0,1)
250-serdo pûan= 1 (3 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
251-kîsoyê bêpantor pûan= 1 (2 pym*0,1)
252-hewdibi pûan= 1 (6 pym*0,1)
253-şêrîn pûan= 1 (1 peyvlzd*0,6)
254-şemamok pûan= 1 (4 pym*0,1)
255-rozerinbitlisi pûan= 1 (2 pym*0,1)
256-gerokizm pûan= 1 (2 pym*0,1)
257-rojen pûan= 1 (7 pym*0,1)
258-eflatunfarqini pûan= 1 (1 pym*0,1)
259-a. kurdî pûan= 1 (3 pym*0,1)
260-berfinkurdistani pûan= 1 (1 pym*0,1)
261-zagros pûan= 1 (1 pym*0,1)
262-siyasiya pûan= 1 (1 pym*0,1)
263-delîlo pûan= 1 (2 pym*0,1)
264-kovan pûan= 1 (2 pym*0,1)
265-rosalyn yalow pûan= 1 (1 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
266-spînozayî pûan= 1 (2 pym*0,1)
267-siwarbazî pûan= 1 (2 pym*0,1)
268-hevi13 pûan= 1 (7 pym*0,1)
269-bayê newala şemo pûan= 1 (1 pym*0,1)
270-hikmetek pûan= 1 (1 pym*0,1)
271-jiyanê êşkişandî pûan= 1 (1 pym*0,1)
272-kospijurdu pûan= 1 (1 pym*0,1)
273-boti pûan= 1 (1 pym*0,1)
274-dilo1 pûan= 1 (1 peyvlzd*0,6)
275-ciziri12 pûan= 1 (5 pym*0,1)
276-seyda pûan= 1 (1 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
277-sitran pûan= 1 (1 pym*0,1)
278-alî firat pûan= 1 (1 pym*0,1)
279-kesnedit pûan= 1 (1 pym*0,1)
280-nivîskarê gêj pûan= 1 (1 pym*0,1)
281-zelal pûan= 1 (1 pym*0,1)
282-mezopokilikya pûan= 1 (2 pym*0,1)
283-keskesoor pûan= 1 (1 pym*0,1)
284-mihemed zîzo pûan= 1 (3 pym*0,1)
285-cinê haciyan pûan= 1 (1 pym*0,1)
286-lewend pûan= 1 (1 pym*0,1)
287-cezmîkurd pûan= 1 (7 pym*0,1)
288-qeyd pûan= 1 (1 pym*0,1 +1 çpk*0,6)
289-baran xan pûan= 1 (4 pym*0,1)
290-bablîsok pûan= 1 (1 pym*0,1)
291-mafperwer pûan= 1 (2 pym*0,1)
292-nevîd pûan= 1 (1 pym*0,1)
293-marmîrê mêrdîn pûan= 1 (1 pym*0,1)
294-şerker pûan= 1 (2 pym*0,1)
295-kîso pûan= 1 (1 pym*0,1)
296-dionysianmesopotamia pûan= 1 (1 pym*0,1)



27.02.2021 22:03 ~2021.03.14 19:52 | simurg56

Hemûyan Bixwîne

Xêra xwe vê peyvê ji îngîlîzî wergerîne kurdî
evsene
dengdanên dawîn (yên din..)
pelûl [1]
Diranê feqîran di pelûlê da dişike....
tirşik translate [3]
Mirmirokî:kekremsî Mêrokî:erkeksî Mîrovokî, merivokî: însansi Tirş...
kerguh [3]
Ajalekî şêrîn e Ji bo "taybetmendiyên" wan gotine kerguh. Gu...
pelûl [1]
Ez pir jê hez dikim li jor nivîskar gotiye xwarin û şêraniya pîr û ka...
pelûl [1]
şêranîya ku bi ard-arvan û av û şekir çêdibe. kesê bixwaze kare ji dêl...
belki ev jî bala te bikişînin
» xelatên oscarê ya 2018
» tirşikê de îhtimala xwandina peyamên taybet
» 2020

Kategoriyên mijarê::
nivîskarên ku li vê mijarê nivîsîne


sitemap
reklamokên beredayî