Tirşik - Profîl
tirşik-profîla rojgar

profîla "rojgar"


peyamên nivîskar yên herî zêde çeppik standine:


mijar/Peyama wî/wê hejmara peyaman
1 civata zehra / 5794 3
2 hemîd omerî / 6249 2
3 kawa nemir / 3774 2
4 rênas jiyan / 3986 2
5 kawa nemir / 4169 2
6 jan dost / 5982 2
7 ulysses / 5572 2
8 özgür amed / 6355 2
9 keje bemal / 5974 2
10 bahoz baran / 40159 1
11 abdullah keskin / 99393 1
12 occo mahabad / 5793 1
13 raperîn / 6171 1
14 fitar / 3586 1
15 selim temo / 4445 1
16 oxweş / 3593 1
17 nivîskarên sirgûnê / 6011 1
18 î-ya berî y-yê / 4476 1
19 nîyhandin / 4450 1
20 lûbandin / 3633 1
avatara nivîskar



têketina dawîn 11-09-2018 18:47
dîroka qeydê 17.07.2013