mijar/Peyama wî/wê | hejmara peyaman | |
---|---|---|
1 | taybetmendiyên nivîskarên kurdînivîs yên ji bakurê kurdistanê / 9538 | 11 |
2 | simurg56 / 1273 | 9 |
3 | sondên kurdî / 2665 | 8 |
4 | şiroveyên li ser youtubê yên di bin vîdeoyên kurdan de tên kirin / 17756 | 6 |
5 | moderasyona tirşikê / 119953 | 6 |
6 | tirşikvanên 16 salî / 139585 | 6 |
7 | bawermendên lêgerînê / 123653 | 6 |
8 | peyvên hevpar yên di navbera zimanê kurdî û îngîlîzî de / 2886 | 6 |
9 | kom û komara beredayîstan / 10276 | 6 |
10 | kurmanc / 14050 | 5 |
11 | kovara zarema / 41468 | 5 |
12 | pereyên sexte / 92081 | 5 |
13 | şerê tarxan / 2318 | 5 |
14 | erotîzma bêhna bizin û mîha / 36311 | 5 |
15 | ronahiya qurana pîroz / 75560 | 5 |
16 | îtîrafên tirşikvanan / 19517 | 5 |
17 | kamuran alî bedirxan / 123658 | 4 |
18 | shorbevan / 123920 | 4 |
19 | taybetiyên xweser ên mêrên kurd / 10890 | 4 |
20 | occo mahabad / 1797 | 4 |
rêveber e